加载中...
37 个模型
对话与代码
对话与代码模型,按输入/输出/缓存 Token 计费,支持工具调用与深度思考。
Claude Fable 5.1 Stable
专属通道stable-claude-fable-5-1
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
98.0%Claude Fable 5 Stable
专属通道stable-claude-fable-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
98.3%Claude Opus 5
claude-opus-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
Claude Opus 5 Stable
专属通道stable-claude-opus-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
99.4%Claude Sonnet 5
claude-sonnet-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
Claude Sonnet 5 Stable
专属通道stable-claude-sonnet-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
99.6%Claude Opus 4.8
claude-opus-4-8
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
Claude Opus 4.8 Stable
专属通道stable-claude-opus-4-8
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
99.4%Claude Sonnet 4.6
claude-sonnet-4-6
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
200K
倍率
负载
Claude Sonnet 4.6 Stable
专属通道stable-claude-sonnet-4-6
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
200K
倍率
可用率
99.1%Claude Haiku 4.5 Stable
专属通道stable-claude-haiku-4-5
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
200K
倍率
可用率
99.9%Claude Opus 4.6
claude-opus-4-6
anthropic
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
GPT 5.6 Sol Stable
专属通道stable-gpt-5.6-sol
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
372K
倍率
可用率
98.0%GPT 5.6 Terra Stable
专属通道stable-gpt-5.6-terra
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
372K
倍率
可用率
97.4%GPT 6 Astra Stable
专属通道stable-gpt-6-astra
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1.1M
倍率
可用率
96.3%GPT 5.6 Sol
gpt-5.6-sol
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
372K
倍率
负载
GPT 5.6 Terra
gpt-5.6-terra
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
372K
倍率
负载
GPT 5.6 Luna
gpt-5.6-luna
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
372K
倍率
负载
GPT 5.5
gpt-5.5
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
272K
倍率
负载
GPT 5.4
gpt-5.4
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
272K
倍率
负载
GPT 5.4 Mini
gpt-5.4-mini
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
272K
倍率
负载
Grok 4.6
grok-4.6
xai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
500K
倍率
负载
Grok 4.5
grok-4.5
xai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
500K
倍率
负载
Grok Composer 2.5 Fast
grok-composer-2.5-fast
xai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
200K
倍率
负载
Gemini 3.8 Flash Stable
专属通道stable-gemini-3.8-flash
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
99.5%Gemini 3.8 Flash
gemini-3.8-flash
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
0%Gemini 3.7 Flash Stable
专属通道stable-gemini-3.7-flash
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
99.6%Gemini 3.7 Flash
gemini-3.7-flash-high
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
0%Gemini 3.6 Flash Stable
专属通道stable-gemini-3.6-flash
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
可用率
100.0%Gemini 3.6 Flash
gemini-3.6-flash-high
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
0%Gemini 3.1 Pro Preview Stable
专属通道stable-gemini-3.1-pro-preview
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
2M
倍率
可用率
100.0%Gemini 3.1 Pro
gemini-3.1-pro-low
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
0%Gemini 3 Flash
gemini-3-flash
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
1M
倍率
负载
0%| 模型 | 上下文 | 可用率 | 官方 | 输入 | 输出 | 倍率 | 官方缓存 | 缓存 | 能力 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Stableanthropic/stable-claude-fable-5-1 专属通道 | 1M | 98.0% | 入$10.00/M 出$50.00/M | $3.50/M我们 -65% | $17.50/M我们 -65% | 0.35x | 读$0.250/M 写$12.50/M | 读$0.087/M 写$4.38/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Fable 5 Stableanthropic/stable-claude-fable-5 专属通道 | 1M | 98.3% | 入$10.00/M 出$50.00/M | $3.50/M我们 -65% | $17.50/M我们 -65% | 0.35x | 读$1.00/M 写$12.50/M | 读$0.350/M 写$4.38/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 共享池 | 1M | — | 入$5.00/M 出$25.00/M | $0.750/M我们 -85% | $3.75/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.075/M 写$0.938/M 我们 -85% | 开 | |
Claude Opus 5 Stableanthropic/stable-claude-opus-5 专属通道 | 1M | 99.4% | 入$5.00/M 出$25.00/M | $1.75/M我们 -65% | $8.75/M我们 -65% | 0.35x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.175/M 写$2.19/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 共享池 | 1M | — | 入$2.00/M 出$10.00/M | $0.400/M我们 -80% | $2.00/M我们 -80% | 0.2x | 读$0.300/M 写$3.75/M | 读$0.060/M 写$0.750/M 我们 -80% | 开 | |
Claude Sonnet 5 Stableanthropic/stable-claude-sonnet-5 专属通道 | 1M | 99.6% | 入$2.00/M 出$10.00/M | $0.800/M我们 -60% | $4.00/M我们 -60% | 0.4x | 读$0.200/M 写$2.50/M | 读$0.080/M 写$1.00/M 我们 -60% | 开 | |
Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 共享池 | 1M | — | 入$5.00/M 出$25.00/M | $0.750/M我们 -85% | $3.75/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.075/M 写$0.938/M 我们 -85% | 开 | |
Claude Opus 4.8 Stableanthropic/stable-claude-opus-4-8 专属通道 | 1M | 99.4% | 入$5.00/M 出$25.00/M | $1.75/M我们 -65% | $8.75/M我们 -65% | 0.35x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.175/M 写$2.19/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 共享池 | 200K | — | 入$3.00/M 出$15.00/M | $0.450/M我们 -85% | $2.25/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.300/M 写$3.75/M | 读$0.045/M 写$0.563/M 我们 -85% | 开 | |
Claude Sonnet 4.6 Stableanthropic/stable-claude-sonnet-4-6 专属通道 | 200K | 99.1% | 入$3.00/M 出$15.00/M | $1.05/M我们 -65% | $5.25/M我们 -65% | 0.35x | 读$0.300/M 写$3.75/M | 读$0.105/M 写$1.31/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Haiku 4.5 Stableanthropic/stable-claude-haiku-4-5 专属通道 | 200K | 99.9% | 入$1.00/M 出$5.00/M | $0.350/M我们 -65% | $1.75/M我们 -65% | 0.35x | 读$0.100/M 写$1.25/M | 读$0.035/M 写$0.438/M 我们 -65% | 开 | |
Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | 1M | — | 入$5.00/M 出$25.00/M | $0.750/M我们 -85% | $3.75/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.075/M 写$0.938/M 我们 -85% | 开 | |
GPT 5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol 共享池 | 372K | — | 入$5.00/M 出$30.00/M | $0.500/M我们 -90% | $3.00/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.050/M 写$0.625/M 我们 -90% | 开 | |
GPT 5.6 Sol Stableopenai/stable-gpt-5.6-sol 专属通道 | 372K | 98.0% | 入$5.00/M 出$30.00/M | $1.00/M我们 -80% | $6.00/M我们 -80% | 0.2x | 读$0.500/M 写$6.25/M | 读$0.100/M 写$1.25/M 我们 -80% | 开 | |
GPT 5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra 共享池 | 372K | — | 入$2.00/M 出$12.00/M | $0.200/M我们 -90% | $1.20/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.200/M 写$2.50/M | 读$0.020/M 写$0.250/M 我们 -90% | 开 | |
GPT 5.6 Terra Stableopenai/stable-gpt-5.6-terra 专属通道 | 372K | 97.4% | 入$2.00/M 出$12.00/M | $0.400/M我们 -80% | $2.40/M我们 -80% | 0.2x | 读$0.200/M 写$2.50/M | 读$0.040/M 写$0.500/M 我们 -80% | 开 | |
GPT 6 Astra Stableopenai/stable-gpt-6-astra 专属通道 | 1.1M | 96.3% | 入$10.00/M 出$50.00/M | $2.00/M我们 -80% | $10.00/M我们 -80% | 0.2x | 读$1.00/M 写$12.50/M | 读$0.200/M 写$2.50/M 我们 -80% | 开 | |
GPT 5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | 372K | — | 入$0.200/M 出$1.20/M | $0.060/M我们 -70% | $0.360/M我们 -70% | 0.3x | 读$0.020/M 写$0.250/M | 读$0.0060/M 写$0.075/M 我们 -70% | 开 | |
GPT 5.5openai/gpt-5.5 | 272K | — | 入$5.00/M 出$30.00/M | $0.500/M我们 -90% | $3.00/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.500/M 写$5.00/M | 读$0.050/M 写$0.500/M 我们 -90% | 开 | |
GPT 5.4openai/gpt-5.4 | 272K | — | 入$2.50/M 出$15.00/M | $0.375/M我们 -85% | $2.25/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.250/M 写$2.50/M | 读$0.037/M 写$0.375/M 我们 -85% | 开 | |
GPT 5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | 272K | — | 入$0.750/M 出$4.50/M | $0.112/M我们 -85% | $0.675/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.011/M 写$0.112/M 我们 -85% | 开 | |
Grok 4.6xai/grok-4.6 | 500K | — | 入$2.00/M 出$6.00/M | $0.300/M我们 -85% | $0.900/M我们 -85% | 0.15x | 读$0.500/M 写$2.00/M | 读$0.075/M 写$0.300/M 我们 -85% | 开 | |
Grok 4.5xai/grok-4.5 | 500K | — | 入$2.00/M 出$6.00/M | $0.200/M我们 -90% | $0.600/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.300/M 写$2.00/M | 读$0.030/M 写$0.200/M 我们 -90% | 开 | |
Grok Composer 2.5 Fastxai/grok-composer-2.5-fast | 200K | — | 入$3.00/M 出$15.00/M | $0.300/M我们 -90% | $1.50/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.750/M 写$3.00/M | 读$0.075/M 写$0.300/M 我们 -90% | 开 | |
Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash 共享池 | 1M | — | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.188/M我们 -75% | $0.938/M我们 -75% | 0.25x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.019/M 写$0.188/M 我们 -75% | 开 | |
Gemini 3.8 Flash Stablegoogle/stable-gemini-3.8-flash 专属通道 | 1M | 99.5% | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.300/M我们 -60% | $1.50/M我们 -60% | 0.4x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.030/M 写$0.300/M 我们 -60% | 开 | |
Gemini 3.7 Flash Stablegoogle/stable-gemini-3.7-flash 专属通道 | 1M | 99.6% | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.300/M我们 -60% | $1.50/M我们 -60% | 0.4x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.030/M 写$0.300/M 我们 -60% | 开 | |
Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash-high | 1M | — | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.188/M我们 -75% | $0.938/M我们 -75% | 0.25x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.019/M 写$0.188/M 我们 -75% | 开 | |
Gemini 3.6 Flash Stablegoogle/stable-gemini-3.6-flash 专属通道 | 1M | 100.0% | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.300/M我们 -60% | $1.50/M我们 -60% | 0.4x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.030/M 写$0.300/M 我们 -60% | 开 | |
Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash-high | 1M | — | 入$0.750/M 出$3.75/M | $0.075/M我们 -90% | $0.375/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.075/M 写$0.750/M | 读$0.0075/M 写$0.075/M 我们 -90% | 开 | |
Gemini 3.1 Pro Preview Stablegoogle/stable-gemini-3.1-pro-preview 专属通道 | 2M | 100.0% | 入$2.00/M 出$12.00/M | $0.800/M我们 -60% | $4.80/M我们 -60% | 0.4x | 读$0.200/M 写$2.00/M | 读$0.080/M 写$0.800/M 我们 -60% | 开 | |
Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro-low | 1M | — | 入$2.00/M 出$12.00/M | $0.200/M我们 -90% | $1.20/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.200/M 写$2.00/M | 读$0.020/M 写$0.200/M 我们 -90% | 开 | |
Gemini 3 Flashgoogle/gemini-3-flash | 1M | — | 入$0.250/M 出$1.50/M | $0.025/M我们 -90% | $0.150/M我们 -90% | 0.1x | 读$0.025/M 写$0.250/M | 读$0.0025/M 写$0.025/M 我们 -90% | 开 |
图像
按生成张数或图像 Token 计费,支持高保真文生图与图像编辑。
GPT Image 2
gpt-image-2
openai
官方
我们价
官方缓存
缓存
上下文
0
倍率
负载
Grok Imagine Image Quality
grok-imagine-image-quality
xai
我们价
$0.040 / 张
上下文
0
倍率
负载
Grok Imagine Image
grok-imagine-image
xai
我们价
$0.010 / 张
上下文
0
倍率
负载
| 模型 | 官方 | 我们价 | 倍率 | 能力 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|
入$5.00/M 出$30.00/M | $4.50/M我们 -85% ~$0.0080 / 张 | 0.15x | 开 | ||
| $0.040 / 张 | $0.040 / 张 | 1x | 开 | ||
| $0.010 / 张 | $0.010 / 张 | 1x | 开 |
视频
按分辨率每秒计费,支持 480p、720p 与 1080p。创建任务后轮询返回的视频 ID 获取结果。
| 模型 | 时长 | 480p | 720p | 1080p | 倍率 | 网关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-15s · 1:1 / 16:9 / 9:16 / 4:3 / 3:4 / 3:2 / 2:3 | 1-15s · 1:1 / 16:9 / 9:16 / 4:3 / 3:4 / 3:2 / 2:3 | $0.0080 / s$0.080 / s | $0.014 / s$0.140 / s | $0.025 / s$0.250 / s | 0.1x | 开 |
1080p 是否可用取决于所选账号关联的 xAI 团队权限。