将闲置的 Claude 或 OpenAI 额度变成被动收入,链上结算。
7 models in catalog
| Model | Context | Output | Capabilities | 负载 | CPA | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Sol gpt-5.6-sol | 372K | 128K | 池剩余 77%正常 | Available | 2026-07-09 | |
| GPT 5.6 Terra gpt-5.6-terra | 372K | 128K | 池剩余 77%正常 | Available | 2026-07-09 | |
| GPT 5.6 Luna gpt-5.6-luna | 372K | 128K | 池剩余 77%正常 | Available | 2026-07-09 | |
| GPT 5.5 gpt-5.5 | 272K | 64K | 池剩余 77%正常 | Available | 2026-05-01 | |
| GPT 5.4 gpt-5.4 | 272K | 64K | 池剩余 77%正常 | Available | 2026-03-15 | |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 500K | 66K | 暂无窗口额度 已榨干 | Available | 2026-07-08 | |
| Kimi K3 kimi-k3 | 262K | 66K | 池剩余 58%正常 | Available | 2026-07-01 |
实时网络